Búsqueda Avanzada   Regresar    
       

 

 

Datos desde la fecha: 20-10-2008 hasta la fecha actual
LatitudLongitudMagnitud (CODA)Fecha y Hora LocalFecha y Hora GMTProf. Kms.Mapa
10.2310-62.32303.217-11-2008 20:38:3618-11-2008 01:08:369.000Ver Mapa
9.6260-62.20003.516-11-2008 10:27:5316-11-2008 14:57:530.000Ver Mapa
10.6030-63.19302.412-11-2008 12:16:3712-11-2008 16:46:3711.700Ver Mapa
9.1120-63.68503.212-11-2008 11:11:4412-11-2008 15:41:4432.300Ver Mapa
9.2570-58.83404.911-11-2008 10:01:0411-11-2008 14:31:0496.500Ver Mapa
10.8220-62.30403.809-11-2008 02:05:2609-11-2008 06:35:2642.800Ver Mapa
10.2420-63.04802.405-11-2008 10:47:1205-11-2008 15:17:1214.200Ver Mapa
10.6600-60.10004.205-11-2008 10:31:3805-11-2008 15:01:3844.700Ver Mapa
11.2360-65.09403.005-11-2008 10:19:5905-11-2008 14:49:5931.500Ver Mapa
10.1240-62.17403.305-11-2008 04:45:4005-11-2008 09:15:4018.300Ver Mapa
10.1590-62.99203.305-11-2008 03:19:5305-11-2008 07:49:537.400Ver Mapa
10.2910-64.80402.604-11-2008 11:51:2104-11-2008 16:21:210.000Ver Mapa
11.4020-61.11504.103-11-2008 22:41:2204-11-2008 03:11:220.400Ver Mapa
11.6500-61.18903.602-11-2008 23:36:5003-11-2008 04:06:500.000Ver Mapa
11.3880-61.98503.002-11-2008 00:42:5202-11-2008 05:12:5298.800Ver Mapa
10.8610-62.23603.701-11-2008 12:17:5001-11-2008 16:47:5088.500Ver Mapa
10.2540-64.64102.231-10-2008 14:56:4631-10-2008 19:26:460.000Ver Mapa
10.7140-62.60903.631-10-2008 11:09:1231-10-2008 15:39:1276.700Ver Mapa
10.4800-64.24002.930-10-2008 07:22:2730-10-2008 11:52:276.500Ver Mapa
10.4840-64.34102.930-10-2008 07:22:2530-10-2008 11:52:259.300Ver Mapa
10.3850-63.30902.629-10-2008 15:58:2629-10-2008 20:28:260.900Ver Mapa
10.4190-63.29303.029-10-2008 15:50:5529-10-2008 20:20:5511.300Ver Mapa
10.5490-63.27101.228-10-2008 08:50:1828-10-2008 13:20:189.600Ver Mapa
10.9240-61.38403.327-10-2008 15:19:1427-10-2008 19:49:1415.000Ver Mapa
10.2370-64.59802.027-10-2008 14:55:3827-10-2008 19:25:380.000Ver Mapa
10.3990-62.54602.827-10-2008 03:27:4027-10-2008 07:57:407.300Ver Mapa
10.5040-64.27301.826-10-2008 02:38:1926-10-2008 07:08:198.800Ver Mapa
10.6760-64.71202.525-10-2008 15:58:5725-10-2008 20:28:571.300Ver Mapa
10.7530-62.43203.325-10-2008 11:42:1125-10-2008 16:12:1153.200Ver Mapa
10.2760-62.53102.625-10-2008 03:06:5025-10-2008 07:36:509.600Ver Mapa
10.2570-62.28403.524-10-2008 22:21:0625-10-2008 02:51:060.800Ver Mapa
10.2490-64.84401.824-10-2008 11:59:4724-10-2008 16:29:470.000Ver Mapa
10.4840-64.19602.124-10-2008 02:27:3624-10-2008 06:57:364.500Ver Mapa
10.2900-62.99202.423-10-2008 21:24:5424-10-2008 01:54:541.700Ver Mapa
10.2870-62.10703.622-10-2008 23:40:2423-10-2008 04:10:2428.200Ver Mapa
10.6180-63.18002.222-10-2008 01:15:4522-10-2008 05:45:4511.800Ver Mapa
10.0090-64.76902.121-10-2008 11:47:1521-10-2008 16:17:1519.500Ver Mapa
10.5460-63.17802.721-10-2008 08:36:3321-10-2008 13:06:333.100Ver Mapa
 
  Búsqueda Avanzada   Regresar  
Los sismos que se muestran en esta página, están dentro de las Latitudes [8,12] y Longitudes [-66,-58].
© 2007. Centro de Sismología Universidad de Oriente. ® Todos los Derechos Reservados.
Dirección: Av. Universidad. Cerro del Medio. Parte Alta del Decanato. Cumaná, Estado Sucre.
Telf.: (0293) 4002403 - 4516756. Fax: (0293) 4516756